Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) v2

Berdasarkan Paket Penyedia, Swakelola, dan Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2026

Grand Total Paket (Penyedia + Swakelola)

6.554

Grand Total Nilai Paket

Rp 400.073.492.590

Distribusi Metode Pengadaan (Penyedia)
Distribusi Jenis Pengadaan (Penyedia)
Rekapitulasi RUP per Satuan Kerja
No Nama Satuan Kerja Penyedia Penyedia Dalam Swakelola Swakelola Total RUP
Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp)
Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 92 990301572 0 0 5 564965027 97 1555266599
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 101 2852797800 0 0 1 2000000 102 2854797800
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 85 1149830771 0 0 0 0 85 1149830771
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 248 3181292553 0 0 1 95000000 249 3276292553
Badan Perencanaan Daerah 93 843827703 0 0 0 0 93 843827703
Badan Riset dan Inovasi Daerah 39 292996289 0 0 4 500000000 43 792996289
Bagian Hukum 21 123602209 0 0 0 0 21 123602209
Bagian Organisasi 28 124147350 0 0 0 0 28 124147350
Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 62 3920743820 0 0 4 1997500000 66 5918243820
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 18 96352250 0 0 0 0 18 96352250
Bagian Perekonomian dan Pembangunan 48 268468032 0 0 0 0 48 268468032
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 28 2195340786 0 0 0 0 28 2195340786
Bagian Umum 156 15549424252 0 0 0 0 156 15549424252
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 196 4637197155 0 0 0 0 196 4637197155
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100 2285897461 0 0 0 0 100 2285897461
Dinas Kesehatan 441 12255658146 0 0 12 1272852000 453 13528510146
Dinas Ketenagakerjaan 102 1141559980 0 0 0 0 102 1141559980
Dinas Komunikasi dan Informatika 107 5848854435 0 0 0 0 107 5848854435
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 196 4315489067 0 0 0 0 196 4315489067
Dinas Lingkungan Hidup 117 10041342902 0 0 4 555807500 121 10597150402
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 404 104706550788 0 0 3 1214767200 407 105921317988
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 72 3182831027 0 0 0 0 72 3182831027
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 193 2009085739 0 0 0 0 193 2009085739
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 81 1662492173 0 0 0 0 81 1662492173
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 367 11937371482 0 0 20 78614830000 387 90552201482
Dinas Perhubungan 121 17503651287 0 0 0 0 121 17503651287
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 116 980428273 0 0 0 0 116 980428273
Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan 176 3954251897 0 0 0 0 176 3954251897
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 152 5687080461 0 0 2 14750000 154 5701830461
Inspektorat 132 1401646417 0 0 0 0 132 1401646417
Kecamatan Abang 79 537760827 0 0 0 0 79 537760827
Kecamatan Bebandem 102 578591551 0 0 0 0 102 578591551
Kecamatan Karangasem 64 519700910 0 0 6 70507544 70 590208454
Kecamatan Kubu 69 568258488 0 0 0 0 69 568258488
Kecamatan Manggis 92 678512400 0 0 0 0 92 678512400
Kecamatan Rendang 70 590460706 0 0 0 0 70 590460706
Kecamatan Selat 81 693700400 0 0 0 0 81 693700400
Kecamatan Sidemen 57 617945412 0 0 0 0 57 617945412
Kelurahan Karangasem 72 924883388 0 0 0 0 72 924883388
Kelurahan Padangkerta 72 796602103 0 0 0 0 72 796602103
Kelurahan Subagan 68 873166060 0 0 0 0 68 873166060
Satuan Polisi Pamong Praja 80 4525266504 0 0 0 0 80 4525266504
Sekretariat DPRD 194 12556590506 0 0 1 1360000000 195 13916590506
UPTD Puskesmas Abang I 75 1163258600 0 0 4 107610000 79 1270868600
UPTD Puskesmas Abang II 99 1548726061 0 0 0 0 99 1548726061
UPTD Puskesmas Bebandem 88 1309618400 0 0 6 79500000 94 1389118400
UPTD Puskesmas Karangasem I 125 1308530181 0 0 2 70152000 127 1378682181
UPTD Puskesmas Karangasem II 87 1587583900 0 0 4 38310000 91 1625893900
UPTD Puskesmas Kubu I 103 1339530729 0 0 0 0 103 1339530729
UPTD Puskesmas Kubu II 117 1442274758 0 0 0 0 117 1442274758
UPTD Puskesmas Manggis I 94 1055194241 0 0 4 53520000 98 1108714241
UPTD Puskesmas Manggis II 98 516330844 0 0 4 24450000 102 540780844
UPTD Puskesmas Rendang 65 1272168137 0 0 1 281151000 66 1553319137
UPTD Puskesmas Selat 106 1306170886 0 0 4 64110000 110 1370280886
UPTD Puskesmas Sidemen 84 937616750 0 0 4 99954000 88 1037570750
UPTD Rumah Sakit Pratama 34 1250247645 0 0 0 0 34 1250247645
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah 91 47352551855 0 0 0 0 91 47352551855
GRAND TOTAL