Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) v2

Berdasarkan Paket Penyedia, Swakelola, dan Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2026

Grand Total Paket (Penyedia + Swakelola)

6.525

Grand Total Nilai Paket

Rp 402.845.080.568

Distribusi Metode Pengadaan (Penyedia)
Distribusi Jenis Pengadaan (Penyedia)
Rekapitulasi RUP per Satuan Kerja
No Nama Satuan Kerja Penyedia Penyedia Dalam Swakelola Swakelola Total RUP
Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp)
Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 88 1012849172 0 0 5 564965027 93 1577814199
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 102 2852797800 0 0 1 2000000 103 2854797800
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 85 1149830771 0 0 0 0 85 1149830771
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 248 3181292553 0 0 1 95000000 249 3276292553
Badan Perencanaan Daerah 93 843827703 0 0 0 0 93 843827703
Badan Riset dan Inovasi Daerah 39 292996289 0 0 4 500000000 43 792996289
Bagian Hukum 21 123602209 0 0 0 0 21 123602209
Bagian Organisasi 28 124147350 0 0 0 0 28 124147350
Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 62 3920743820 0 0 4 1997500000 66 5918243820
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 18 96352250 0 0 0 0 18 96352250
Bagian Perekonomian dan Pembangunan 48 268468032 0 0 0 0 48 268468032
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 28 2195340786 0 0 0 0 28 2195340786
Bagian Umum 158 15554424252 0 0 0 0 158 15554424252
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 196 4637197155 0 0 0 0 196 4637197155
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 96 2315901681 0 0 0 0 96 2315901681
Dinas Kesehatan 442 12255658146 0 0 12 1272852000 454 13528510146
Dinas Ketenagakerjaan 102 1159959980 0 0 0 0 102 1159959980
Dinas Komunikasi dan Informatika 108 5848854435 0 0 0 0 108 5848854435
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 196 4315013868 0 0 0 0 196 4315013868
Dinas Lingkungan Hidup 116 10031342902 0 0 4 555807500 120 10587150402
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 402 104591035488 0 0 3 1214767200 405 105805802688
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 72 3182831027 0 0 0 0 72 3182831027
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 194 2010335839 0 0 0 0 194 2010335839
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 79 1656192173 0 0 0 0 79 1656192173
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 369 11937371482 0 0 20 78614830000 389 90552201482
Dinas Perhubungan 115 17238651287 0 0 0 0 115 17238651287
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 115 978662673 0 0 0 0 115 978662673
Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan 176 3946617833 0 0 0 0 176 3946617833
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 153 5704180461 0 0 2 14750000 155 5718930461
Inspektorat 132 1401646417 0 0 0 0 132 1401646417
Kecamatan Abang 79 537760827 0 0 0 0 79 537760827
Kecamatan Bebandem 101 578591551 0 0 0 0 101 578591551
Kecamatan Karangasem 62 519700910 0 0 0 0 62 519700910
Kecamatan Kubu 69 568258488 0 0 0 0 69 568258488
Kecamatan Manggis 92 678512400 0 0 0 0 92 678512400
Kecamatan Rendang 69 590460706 0 0 0 0 69 590460706
Kecamatan Selat 80 693700400 0 0 0 0 80 693700400
Kecamatan Sidemen 57 617945412 0 0 0 0 57 617945412
Kelurahan Karangasem 72 846403388 0 0 1 78480000 73 924883388
Kelurahan Padangkerta 73 765732136 0 0 1 35100000 74 800832136
Kelurahan Subagan 66 820102896 0 0 1 50400000 67 870502896
Satuan Polisi Pamong Praja 80 4525266504 0 0 0 0 80 4525266504
Sekretariat DPRD 202 12556590506 0 0 1 1360000000 203 13916590506
UPTD Puskesmas Abang I 75 1163258600 0 0 4 107610000 79 1270868600
UPTD Puskesmas Abang II 93 1268673100 0 0 4 67647000 97 1336320100
UPTD Puskesmas Bebandem 81 1282898400 0 0 9 101500000 90 1384398400
UPTD Puskesmas Karangasem I 126 1308530181 0 0 2 70152000 128 1378682181
UPTD Puskesmas Karangasem II 86 1587583900 0 0 4 38310000 90 1625893900
UPTD Puskesmas Kubu I 101 1331158929 0 0 0 0 101 1331158929
UPTD Puskesmas Kubu II 117 1442274758 0 0 0 0 117 1442274758
UPTD Puskesmas Manggis I 93 1055194241 0 0 4 53520000 97 1108714241
UPTD Puskesmas Manggis II 98 516330844 0 0 4 24450000 102 540780844
UPTD Puskesmas Rendang 62 1310657645 0 0 1 281151000 63 1591808645
UPTD Puskesmas Selat 104 1306170886 0 0 4 64110000 108 1370280886
UPTD Puskesmas Sidemen 84 937616750 0 0 4 99954000 88 1037570750
UPTD Rumah Sakit Pratama 34 1250247645 0 0 0 0 34 1250247645
UPTD Rumah Sakit Umum Daerah 88 50692477004 0 0 0 0 88 50692477004
GRAND TOTAL