Dashboard Pencatatan Realisasi Swakelola
Monitoring Realisasi Pengadaan Melalui Pencatatan Swakelola untuk Tahun Anggaran
2025
Data diperbarui: 05 May 2026 10:54:15
Total Realisasi (Paket)
2,503
Total Nilai Realisasi
Rp 9.840.647.439
Rata-rata per Realisasi
Rp 3.931.541
Top 5 Satuan Kerja Berdasarkan Realisasi
Distribusi Jenis Realisasi
Tren Realisasi Bulanan
Detail Semua Realisasi Swakelola
| No | Satker | Nilai Realisasi | Tgl Realisasi | Jenis Realisasi | Kode Swakelola |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 8990 | 2025-02-04T00:00:00Z | Kwitansi | 10286327000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1558206 | 2025-05-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10263991000 | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 4320000 | 2025-12-16T00:00:00Z | Kwitansi | 10226741000 | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 63900000 | 2025-04-11T00:00:00Z | Kwitansi | 10226168000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 239724 | 2025-02-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10264241000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 143840 | 2025-02-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10205428000 | |
| Kecamatan Abang | 7192 | 2025-06-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10245490000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 17980 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10116675000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 500000 | 2025-11-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10198198000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 800000 | 2025-03-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10198179000 | |
| Kecamatan Abang | 8990 | 2025-02-07T00:00:00Z | Kwitansi | 10239290000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1198620 | 2025-06-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10205549000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 50000 | 2025-12-16T00:00:00Z | Kwitansi | 10198202000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 35960 | 2025-04-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10194275000 | |
| Kecamatan Kubu | 119862 | 2025-07-02T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10205050000 | |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 3708132 | 2025-05-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10189633000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 8990 | 2025-02-04T00:00:00Z | Kwitansi | 10286555000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 1950000 | 2025-03-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10198213000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 599310 | 2025-04-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10194274000 | |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 100516156 | 2025-06-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10189651000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 2200000 | 2025-10-28T00:00:00Z | Kwitansi | 10190918000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 10500000 | 2025-11-17T00:00:00Z | Kwitansi | 10224314000 | |
| Kecamatan Abang | 8990 | 2025-07-29T00:00:00Z | Kwitansi | 10232442000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 17980 | 2025-12-23T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204767000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 8900 | 2025-04-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10232063000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 2900000 | 2025-04-25T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204653000 | |
| Kecamatan Kubu | 1000000 | 2025-07-02T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10205056000 | |
| Bagian Umum | 1110000 | 2025-07-30T00:00:00Z | Kwitansi | 10203014000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 120000 | 2025-02-04T00:00:00Z | Kwitansi | 10231832000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 2900000 | 2025-10-14T00:00:00Z | Kwitansi | 10198211000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2397240 | 2025-02-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10202925000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 197780 | 2025-01-30T00:00:00Z | Kwitansi | 10204723000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 2880000 | 2025-10-07T00:00:00Z | Kwitansi | 10195230000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 350000 | 2025-12-16T00:00:00Z | Kwitansi | 10198216000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 2850000 | 2025-05-26T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204894000 | |
| Kecamatan Abang | 7192 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10232570000 | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 12069200 | 2025-12-24T00:00:00Z | Kwitansi | 10224934000 | |
| Bagian Organisasi | 7192 | 2025-02-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10093783000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 960000 | 2025-12-22T00:00:00Z | Kwitansi | 10195230000 | |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 18774396 | 2025-10-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10189651000 | |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1536044 | 2025-05-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10198688000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 500000 | 2025-12-16T00:00:00Z | Kwitansi | 10198198000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 179800 | 2025-05-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10202920000 | |
| Bagian Perekonomian dan Pembangunan | 1236044 | 2024-04-29T00:00:00Z | Kwitansi | 10130025000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 3000000 | 2025-11-25T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204741000 | |
| Kecamatan Kubu | 1000000 | 2025-04-29T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10205076000 | |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2872008 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10189686000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 1360000 | 2025-12-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10251941000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 239724 | 2025-03-21T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10203504000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 7200000 | 2025-12-01T00:00:00Z | Kwitansi | 10225044000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 3150000 | 2025-03-21T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10203499000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 120000 | 2025-05-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10231832000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1360000 | 2025-09-19T00:00:00Z | Kwitansi | 10190093000 | |
| Bagian Organisasi | 7192 | 2025-05-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10093783000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1400000 | 2025-02-04T00:00:00Z | Kwitansi | 10217666000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 6600000 | 2025-11-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10221078000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 239724 | 2025-08-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10088759000 | |
| Kecamatan Abang | 950000 | 2025-02-07T00:00:00Z | Kwitansi | 10238274000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 3000000 | 2025-07-03T00:00:00Z | Kwitansi | 10264124000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 2200000 | 2025-04-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10088756000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 14384 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10116669000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 107880 | 2025-05-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10088744000 | |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 350000 | 2025-12-22T00:00:00Z | Kwitansi | 10277296000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 119862 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10263938000 | |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 8990 | 2025-06-24T00:00:00Z | Kwitansi | 10154098000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 3700000 | 2025-12-16T00:00:00Z | Kwitansi | 10234980000 | |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 1500000 | 2025-12-01T00:00:00Z | Kwitansi | 10268555000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 17980 | 2025-02-06T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204876000 | |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2472088 | 2025-04-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10189637000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 1600000 | 2025-11-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10274557000 | |
| Bagian Umum | 1590000 | 2025-07-30T00:00:00Z | Kwitansi | 10203014000 | |
| Bagian Umum | 34500490 | 2025-07-29T00:00:00Z | Kwitansi | 10203014000 | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 14550000 | 2025-12-16T00:00:00Z | Kwitansi | 10226741000 | |
| Kecamatan Kubu | 8990 | 2025-02-06T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10205063000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1200000 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10263916000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1000000 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10263411000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 2800000 | 2025-02-25T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204867000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 2200000 | 2025-09-29T00:00:00Z | Kwitansi | 10088756000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 200000 | 2025-03-20T00:00:00Z | Kwitansi | 10198190000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 7192 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10117542000 | |
| Kecamatan Kubu | 14384 | 2025-11-25T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10205001000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 4800000 | 2025-12-16T00:00:00Z | Kwitansi | 10154463000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 400000 | 2025-11-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10198185000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12000000 | 2025-08-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10194203000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1797930 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10088731000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6750000 | 2025-04-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10194281000 | |
| Bagian Organisasi | 2000000 | 2025-02-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10093788000 | |
| Kecamatan Abang | 8990 | 2025-05-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10238963000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1200000 | 2025-05-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10263914000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 8990 | 2025-08-27T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204635000 | |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1536044 | 2025-01-30T00:00:00Z | Kwitansi | 10198688000 | |
| Bagian Perekonomian dan Pembangunan | 7500000 | 2025-09-09T00:00:00Z | Kwitansi | 10190832000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 119862 | 2025-03-21T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10210146000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 119862 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10222683000 | |
| Bagian Perekonomian dan Pembangunan | 4108132 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10130051000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 400000 | 2025-10-14T00:00:00Z | Kwitansi | 10198180000 | |
| Kecamatan Abang | 8990 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10245542000 | |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 120000 | 2025-04-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10154086000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 17980 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10088767000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 136285368 | 2025-03-17T00:00:00Z | Kwitansi | 10204963000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 13800000 | 2025-11-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10221318000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 1350000 | 2025-07-28T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204597000 | |
| Bagian Perekonomian dan Pembangunan | 2872088 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10130040000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 13800000 | 2025-11-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10221318000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 239724 | 2025-02-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10264241000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 7192 | 2026-02-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10264078000 | |
| Bagian Organisasi | 8990 | 2025-05-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10093825000 | |
| Kecamatan Abang | 8990 | 2025-11-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10232442000 | |
| Bagian Perekonomian dan Pembangunan | 1236044 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10130025000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 2900000 | 2025-03-21T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204653000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 680000 | 2025-08-08T00:00:00Z | Kwitansi | 10264168000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 8000000 | 2025-07-03T00:00:00Z | Kwitansi | 10264055000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1100000 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10263477000 | |
| Bagian Umum | 34500490 | 2025-07-29T00:00:00Z | Kwitansi | 10203014000 | |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 1500000 | 2025-06-24T00:00:00Z | Kwitansi | 10154093000 | |
| Kecamatan Abang | 119862 | 2025-02-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10238336000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 17980 | 2025-03-21T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10203508000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 400000 | 2025-03-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10198180000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 7192 | 2025-05-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10264078000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 143840 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10205428000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 750000 | 2025-03-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10198181000 | |
| Bagian Umum | 2070000 | 2025-07-30T00:00:00Z | Kwitansi | 10203014000 | |
| Kecamatan Abang | 7192 | 2025-05-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10238909000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 2800000 | 2025-08-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10088768000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 10450000 | 2025-07-18T00:00:00Z | Kwitansi | 10193407000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 750000 | 2025-11-06T00:00:00Z | Kwitansi | 10215747000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 13800000 | 2025-11-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10221318000 | |
| Kecamatan Kubu | 239724 | 2025-02-06T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10204609000 | |
| Kecamatan Kubu | 8990 | 2025-05-23T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10205079000 | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 10200000 | 2025-11-06T00:00:00Z | Kwitansi | 10250882000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 359586 | 2025-02-25T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204930000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 7504000 | 2025-11-01T00:00:00Z | Kwitansi | 10193951000 | |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 100516156 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10189651000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 18250000 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10088717000 | |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 21576 | 2025-02-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10187665000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 28768 | 2025-05-26T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10210149000 | |
| Kecamatan Kubu | 1000000 | 2025-07-02T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10205048000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 400000 | 2025-03-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10198194000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 239724 | 2025-04-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10088759000 | |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 8990 | 2025-06-24T00:00:00Z | Kwitansi | 10154029000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 179800 | 2025-04-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10205429000 | |
| Kecamatan Abang | 7192 | 2025-02-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10239233000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 600000 | 2025-10-14T00:00:00Z | Kwitansi | 10198189000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 136285368 | 2025-04-09T00:00:00Z | Kwitansi | 10204963000 | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 89734320 | 2025-10-07T00:00:00Z | Kwitansi | 10224934000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 14384 | 2025-02-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10088764000 | |
| Kecamatan Kubu | 7192 | 2025-07-02T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10205062000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 5604344 | 2025-09-29T00:00:00Z | Kwitansi | 10193901000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 1760000 | 2025-06-24T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10210145000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 100000 | 2025-03-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10275200000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 7192 | 2025-02-06T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10210149000 | |
| Kecamatan Abang | 8990 | 2025-04-29T00:00:00Z | Kwitansi | 10232442000 | |
| Bagian Umum | 1110000 | 2025-07-30T00:00:00Z | Kwitansi | 10203014000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 400000 | 2025-11-07T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10198194000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 14382 | 2025-04-29T00:00:00Z | Kwitansi | 10264270000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 7200000 | 2025-09-03T00:00:00Z | Kwitansi | 10177997000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 7500000 | 2025-12-29T00:00:00Z | Kwitansi | 10263379000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 50000 | 2025-05-27T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10198204000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 200000 | 2025-05-27T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10198190000 | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 8990 | 2025-05-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10256701000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 300000 | 2025-03-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10198217000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 400000 | 2025-11-07T00:00:00Z | Kwitansi | 10198185000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 239724 | 2025-12-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10190957000 | |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 1500000 | 2025-02-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10154093000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 7192 | 2025-03-21T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204625000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 239724 | 2025-05-26T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204665000 | |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 8990 | 2025-02-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10154029000 | |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2872088 | 2025-11-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10189686000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 1000000 | 2025-06-23T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10203503000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 7192 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10222756000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 2200000 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10264197000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 21576 | 2025-02-25T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204934000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1200000 | 2025-02-04T00:00:00Z | Kwitansi | 10231671000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 119862 | 2025-04-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10286525000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 1000000 | 2025-03-21T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10203503000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 136285368 | 2025-05-06T00:00:00Z | Kwitansi | 10204963000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 2800000 | 2025-09-29T00:00:00Z | Kwitansi | 10088768000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 840000 | 2025-11-24T00:00:00Z | Kwitansi | 10093106000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 7162 | 2025-05-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10263466000 | |
| Kecamatan Abang | 950000 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10238532000 | |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12000000 | 2025-04-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10205539000 | |
| Bagian Perekonomian dan Pembangunan | 2772088 | 2024-04-29T00:00:00Z | Kwitansi | 10130033000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 14384 | 2025-02-04T00:00:00Z | Kwitansi | 10088775000 | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 120000 | 2025-05-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10256633000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 239000 | 2025-11-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10190924000 | |
| Kecamatan Kubu | 119862 | 2025-07-02T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10205059000 | |
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2472088 | 2025-10-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10189633000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 1000000 | 2025-11-07T00:00:00Z | Kwitansi | 10198187000 | |
| Bagian Perekonomian dan Pembangunan | 2572088 | 2025-05-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10130002000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 4625000 | 2025-05-23T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10203501000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 239724 | 2025-05-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10088759000 | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 1100000 | 2025-01-30T00:00:00Z | Kwitansi | 10208626000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 6600000 | 2025-11-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10221078000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 17980 | 2025-02-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10088767000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 12000000 | 2025-07-22T00:00:00Z | Kwitansi | 10229023000 | |
| Kecamatan Kubu | 239724 | 2025-02-06T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10204999000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1400000 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10117527000 | |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 3300000 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10187548000 | |
| Kecamatan Abang | 7192 | 2025-05-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10239233000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 800000 | 2025-03-27T00:00:00Z | Kwitansi | 10198206000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 136525096 | 2025-11-06T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204963000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 13800000 | 2025-11-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10221318000 | |
| Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1636044 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10191388000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 134850 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10088749000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 17980 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10088767000 | |
| Bagian Organisasi | 239724 | 2025-02-04T00:00:00Z | Kwitansi | 10093499000 | |
| Bagian Organisasi | 7192 | 2025-02-04T00:00:00Z | Kwitansi | 10093824000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 680000 | 2025-12-16T00:00:00Z | Kwitansi | 10263478000 | |
| Kecamatan Kubu | 17980 | 2025-07-28T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10205002000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 8990 | 2025-02-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10286327000 | |
| Kecamatan Abang | 7192 | 2025-02-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10232083000 | |
| Kecamatan Kubu | 239724 | 2025-03-21T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10204999000 | |
| Bagian Organisasi | 239724 | 2025-05-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10093499000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 4800000 | 2025-09-09T00:00:00Z | Kwitansi | 10228685000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 22632376 | 2025-07-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10193901000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 3000000 | 2025-04-25T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204741000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 239724 | 2025-02-06T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204665000 | |
| Bagian Umum | 1590000 | 2025-07-30T00:00:00Z | Kwitansi | 10203014000 | |
| Kecamatan Kubu | 14384 | 2025-02-06T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10204611000 | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 1920000 | 2025-10-08T00:00:00Z | Kwitansi | 10241037000 | |
| Kecamatan Kubu | 14384 | 2025-10-27T00:00:00Z | Bukti Pembelian | 10205001000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 1000000 | 2025-02-04T00:00:00Z | Kwitansi | 10263411000 | |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 21576 | 2025-03-21T00:00:00Z | Kwitansi | 10187665000 | |
| Bagian Umum | 2220000 | 2025-07-30T00:00:00Z | Kwitansi | 10203014000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 400000 | 2025-12-16T00:00:00Z | Kwitansi | 10198194000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 3150000 | 2025-01-30T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10203499000 | |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 26970 | 2025-02-25T00:00:00Z | Kwitansi | 10187718000 | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 30000 | 2025-11-06T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10204965000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 17980 | 2025-10-28T00:00:00Z | Kwitansi | 10190937000 | |
| UPTD Puskesmas Abang I | 17980 | 2025-09-29T00:00:00Z | Dokumen Lainnya | 10203508000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 7192 | 2025-06-23T00:00:00Z | Kwitansi | 10225487000 | |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 7192 | 2025-05-26T00:00:00Z | Kwitansi | 10227280000 | |
