Dashboard E-Purchasing v5
Monitoring Realisasi Pengadaan Melalui E-Purchasing v5 untuk Tahun Anggaran 2025
Total Paket Pengadaan
3,976
Total Anggaran Terpakai
Rp 45.485.937.291
Top 5 Satuan Kerja Berdasarkan Belanja
Tren Belanja Bulanan
Detail Semua Paket E-Purchasing v5
| No | Nama Paket | Satker | Total Harga | Tgl Order | Kode RUP |
|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 27169350 | 2025-02-19 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 5040360 | 2025-02-17 | 54465967 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | UPTD Puskesmas Abang II | 230000 | 2025-03-19 | 55914116 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | UPTD Rumah Sakit Pratama | 995000 | 2025-09-08 | 56010467 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 3843000 | 2025-05-20 | 54465967 | |
| Belanja makanan dan minuman rapat | Dinas Kesehatan | 345000 | 2025-01-14 | 54271992 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 2350980 | 2025-05-06 | 54468542 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Kecamatan Sidemen | 560000 | 2025-02-25 | 55458705 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 630000 | 2025-06-22 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 1860000 | 2025-09-21 | 60629367 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 1677500 | 2025-03-13 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 3840000 | 2025-04-17 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 114000 | 2025-07-14 | 54465967 | |
| Obat -Obatan | UPTD Puskesmas Abang II | 199800 | 2025-07-17 | 54789755 | |
| Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Untuk Pejabat Tinggi Polda Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 161505 | 2025-07-25 | 59497743 | |
| Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Abang dan Kubu | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 8744256 | 2025-05-20 | 59426825 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 338550 | 2025-09-22 | 60629367 | |
| Belanja suku cadang-suku cadang alat Kedokteran | UPTD Rumah Sakit Pratama | 130000 | 2025-06-15 | 56006519 | |
| Belanja Alat Kedokteran Umum | UPTD Puskesmas Selat | 33800000 | 2025-05-10 | 54459150 | |
| Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Untuk Pejabat Tinggi Polda Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 123696580 | 2025-07-25 | 59497743 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat - Belanja Obat-Obatan | UPTD Puskesmas Bebandem | 48750000 | 2025-03-19 | 56172812 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Inspektorat | 1725000 | 2025-01-14 | 54272082 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 775000 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Obat -Obatan | UPTD Puskesmas Abang II | 4320000 | 2025-04-29 | 54789755 | |
| Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Rendang dan Sidemen | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 7486500 | 2025-05-22 | 59427012 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | Sekretariat DPRD | 40000 | 2025-01-25 | 54668277 | |
| Belanja Alat Kebersihan | UPTD Puskesmas Selat | 95000 | 2025-03-08 | 56129116 | |
| Obat -Obatan | UPTD Puskesmas Abang II | 1872000 | 2025-03-19 | 54789755 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Bagian Umum | 72500 | 2025-01-30 | 55777786 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 143900 | 2025-02-17 | 54465967 | |
| Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Untuk Pejabat Tinggi Polda Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 27600 | 2025-07-25 | 59497743 | |
| Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Sekretariat DPRD | 570000 | 2025-01-14 | 54571024 | |
| Snack Kotak Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil | UPTD Puskesmas Abang I | 2376000 | 2025-02-09 | 54735628 | |
| Pembangunan Jembatan/ Box Culvert Tukad Bias Membah Ruas Jalan Telengan-Panti | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 130162500 | 2025-05-19 | 54639970 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 45100000 | 2025-09-23 | 60629367 | |
| Pembangunan Jembatan/ Box Culvert Tukad Bias Membah Ruas Jalan Telengan-Panti | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 3220000 | 2025-05-19 | 54639970 | |
| Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran | UPTD Puskesmas Rendang | 224500 | 2025-09-11 | 55989412 | |
| Pembayaran Software Canva | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2000000 | 2025-01-30 | 54534233 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 5525500 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 122100 | 2025-04-29 | 54468542 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 434564 | 2025-02-17 | 54465967 | |
| Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan | UPTD Puskesmas Abang I | 6010650 | 2025-06-03 | 54467023 | |
| Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Lean-Bangle | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2300000 | 2025-05-20 | 59286444 | |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia | UPTD Puskesmas Rendang | 292000 | 2025-09-25 | 56009156 | |
| Belanja Bahan-bahan medis habis pakai (BMHP) | UPTD Puskesmas Karangasem II | 449000 | 2025-04-30 | 55684757 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 7312680 | 2025-07-17 | 54465967 | |
| Belanja Obat-Obatan | UPTD Puskesmas Rendang | 1549800 | 2025-05-27 | 55992185 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 490000 | 2025-02-13 | 56096449 | |
| Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | UPTD Puskesmas Abang II | 182500 | 2025-03-15 | 55940684 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | Dinas Kesehatan | 23400000 | 2025-09-21 | 60601630 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 11100000 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran | UPTD Puskesmas Rendang | 500000 | 2025-03-19 | 55989412 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | UPTD Puskesmas Karangasem I | 567000 | 2025-08-28 | 59684072 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | Sekretariat DPRD | 907500 | 2025-01-16 | 54668277 | |
| Belanja suku cadang-suku cadang alat Kedokteran | UPTD Rumah Sakit Pratama | 180000 | 2025-03-09 | 56006519 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 5772735 | 2025-04-30 | 54468542 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 14740000 | 2025-02-20 | 54485506 | |
| Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Dlundungan Darmaji | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 17135000 | 2025-05-20 | 54623411 | |
| Belanja Bahan Medis Habis Pakai | UPTD Puskesmas Selat | 2250000 | 2025-07-01 | 54419030 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 3606000 | 2025-06-21 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 2100000 | 2025-09-25 | 60629367 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | UPTD Rumah Sakit Pratama | 466000 | 2025-03-11 | 56010467 | |
| Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Untuk Pejabat Tinggi Polda Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 90172032 | 2025-07-25 | 59497743 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 700000 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 1064000 | 2025-05-20 | 54465967 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | Sekretariat DPRD | 64000 | 2025-01-25 | 54668277 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 70000 | 2025-09-22 | 60629367 | |
| Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 6105000 | 2025-05-23 | 54485506 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 6630600 | 2025-09-23 | 60629367 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 1444040 | 2025-03-13 | 54465967 | |
| Belanja Bahan Kimia | UPTD Puskesmas Karangasem II | 2220000 | 2025-03-12 | 55684782 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Dinas Kesehatan | 862500 | 2025-01-10 | 54152899 | |
| Pembangunan Jalan Ruas Jalan Dlundungan - Asti | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 7188000 | 2025-05-19 | 54577873 | |
| Belanja suku cadang-suku cadang alat Kedokteran | UPTD Rumah Sakit Pratama | 980870 | 2025-06-06 | 56006519 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 3330000 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 1330500 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Snack Kotak Pelaksanaan Kelas ibu balita | UPTD Puskesmas Manggis II | 1188000 | 2025-03-03 | 54752332 | |
| Belanja Modal Alat Kedokteran Umum - Tiang Infus | UPTD Puskesmas Bebandem | 4936000 | 2025-09-11 | 60440990 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Dinas Kesehatan | 75000 | 2025-02-20 | 56131399 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 5994000 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | Dinas Kesehatan | 11305588 | 2025-09-10 | 54141113 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | Sekretariat DPRD | 170000 | 2025-01-23 | 54668277 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 4718000 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia | UPTD Puskesmas Rendang | 924000 | 2025-04-08 | 56009156 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 50400 | 2025-09-23 | 60629367 | |
| Belanja Bahan Kimia/Laboratorium/Reagen | UPTD Puskesmas Sidemen | 110000 | 2025-05-26 | 58688091 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 808800 | 2025-07-24 | 54465967 | |
| Belanja Obat-Obatan | UPTD Puskesmas Abang I | 1620000 | 2025-05-25 | 54468656 | |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura | Sekretariat DPRD | 225000 | 2025-01-23 | 54668277 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 3980000 | 2025-06-22 | 54465967 | |
| Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Untuk Pejabat Tinggi Polda Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 150290000 | 2025-07-25 | 59497743 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Dinas Kesehatan | 217500 | 2025-02-19 | 54120563 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 459900 | 2025-02-17 | 54465967 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | UPTD Rumah Sakit Pratama | 0 | 2025-02-24 | 56010467 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 5970000 | 2025-05-06 | 54468542 | |
| Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Sekretariat DPRD | 32000 | 2025-01-14 | 54571024 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 4332060 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Bagian Umum | 217500 | 2025-01-16 | 54518713 | |
| Belanja makanan dan minuman jamuan tamu | Dinas Kesehatan | 725000 | 2025-02-05 | 54271995 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 2064000 | 2025-05-20 | 54465967 | |
| Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Lean-Bangle | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 9450000 | 2025-05-20 | 59286444 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 4800000 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Bahan-bahan medis habis pakai (BMHP) | UPTD Puskesmas Karangasem II | 188000 | 2025-04-30 | 55684757 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 875000 | 2025-02-03 | 55799890 | |
| Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Sekretariat DPRD | 290000 | 2025-01-14 | 54571024 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 222000 | 2025-09-30 | 60627396 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 4497000 | 2025-07-17 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 406200 | 2025-07-17 | 54465967 | |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 148000000 | 2025-04-30 | 59296723 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 2580000 | 2025-07-17 | 54465967 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | UPTD Rumah Sakit Pratama | 316250 | 2025-08-15 | 56010467 | |
| Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Bebandem dan Selat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 13640000 | 2025-05-22 | 59426928 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Dinas Kesehatan | 370000 | 2025-02-20 | 56131399 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 400000 | 2025-03-13 | 54465967 | |
| Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Untuk Pejabat Tinggi Polda Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 31093600 | 2025-07-25 | 59497743 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Sekretariat DPRD | 1400000 | 2025-02-10 | 54904450 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 7620000 | 2025-01-18 | 54591552 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 2850000 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 199800 | 2025-05-20 | 54465967 | |
| Belanja Alat Kesehatan | UPTD Puskesmas Karangasem II | 1356000 | 2025-02-21 | 55684711 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 2000000 | 2025-06-21 | 54465967 | |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia | UPTD Puskesmas Karangasem I | 5686000 | 2025-05-07 | 54661954 | |
| Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - Belanja Alat/Bahan Medis Habis Pakai | UPTD Puskesmas Bebandem | 2800000 | 2025-06-19 | 56184924 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Dinas Kesehatan | 1160000 | 2025-01-31 | 54157200 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 54338700 | 2025-05-22 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 925800 | 2025-03-13 | 54465967 | |
| Belanja Obat-Obatan | UPTD Puskesmas Sidemen | 280000 | 2025-06-02 | 58688833 | |
| Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Dlundungan Darmaji | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 8875360 | 2025-05-20 | 54623411 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Dinas Kesehatan | 306000 | 2025-03-03 | 54266865 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 1500000 | 2025-02-03 | 55956093 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 656700 | 2025-09-23 | 60629367 | |
| Belanja Snack Kotak Lokakarya Mini Bulanan Lintas Program | UPTD Puskesmas Manggis II | 1680000 | 2025-01-25 | 54911421 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 1430000 | 2025-07-14 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 7576800 | 2025-05-20 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 402000 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Obat-Obatan | UPTD Puskesmas Rendang | 2400000 | 2025-09-04 | 55992185 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 11700000 | 2025-09-22 | 60629367 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 1900000 | 2025-07-14 | 54465967 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | UPTD Puskesmas Karangasem I | 396000 | 2025-01-31 | 54662791 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 20930000 | 2025-03-17 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 730000 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan | UPTD Puskesmas Abang I | 370740 | 2025-06-02 | 54467023 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 17582400 | 2025-07-17 | 54465967 | |
| Belanja Obat - Obatan | UPTD Puskesmas Manggis II | 880992 | 2025-08-09 | 60241754 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | Dinas Kesehatan | 31000000 | 2025-03-26 | 54123566 | |
| Obat -Obatan | UPTD Puskesmas Abang II | 39000000 | 2025-05-19 | 54789755 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 61600 | 2025-07-14 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 12535000 | 2025-02-17 | 54465967 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | UPTD Rumah Sakit Pratama | 475000 | 2025-08-05 | 56010467 | |
| SNACK KOTAK Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas | UPTD Puskesmas Abang I | 594000 | 2025-01-24 | 54553415 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 61384000 | 2025-09-23 | 60629367 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 1455840 | 2025-09-25 | 60629367 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 3727500 | 2025-02-19 | 54468542 | |
| Kertas HVS A4 70 Gram Kwarto | UPTD Puskesmas Selat | 11824750 | 2025-03-10 | 54448240 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 885000 | 2025-09-22 | 60629367 | |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | Dinas Kesehatan | 39000 | 2025-02-20 | 56131399 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 745968 | 2025-07-17 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 14040000 | 2025-04-17 | 54465967 | |
| Bahan Medis Habis Pakai ( BMHP ) | UPTD Puskesmas Abang II | 11446875 | 2025-05-19 | 54789171 | |
| Belanja suku cadang-suku cadang alat Kedokteran | UPTD Rumah Sakit Pratama | 635000 | 2025-09-19 | 56006519 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | UPTD Rumah Sakit Pratama | 162500 | 2025-03-06 | 56010467 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 415200 | 2025-05-19 | 54465967 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Lapangan P3K | UPTD Puskesmas Manggis II | 226200 | 2025-02-28 | 54441888 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 9000000 | 2025-02-21 | 54468542 | |
| Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Batuampin - Kombang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 128401000 | 2025-05-20 | 54618361 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 290000 | 2025-01-21 | 54625390 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 1240625 | 2025-06-16 | 54468542 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 262500 | 2025-02-17 | 54465967 | |
| Belanja Bahan Kimia | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 1583859 | 2025-02-25 | 54443871 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Bagian Umum | 48000 | 2025-01-30 | 55777786 | |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Bagian Umum | 124000 | 2025-01-30 | 55777786 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 594000 | 2025-02-17 | 54465967 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Dinas Kesehatan | 3000000 | 2025-01-10 | 54157200 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 9280000 | 2025-09-23 | 60629367 | |
| Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Untuk Pejabat Tinggi Polda Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 14073100 | 2025-07-25 | 59497743 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Sekretariat DPRD | 48000000 | 2025-02-11 | 55570388 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 21374300 | 2025-05-04 | 54468542 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 7696980 | 2025-02-19 | 54468542 | |
| Belanja suku cadang-suku cadang alat Kedokteran | UPTD Rumah Sakit Pratama | 480000 | 2025-07-15 | 56006519 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 4200000 | 2025-06-21 | 54465967 | |
| Belanja makanan dan Minuman Lapangan Nasi Bungkus Kelas Ibu Balita | UPTD Puskesmas Manggis II | 528000 | 2025-03-03 | 54762436 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 2164500 | 2025-04-29 | 54468542 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 532800 | 2025-07-17 | 54465967 | |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia | UPTD Puskesmas Rendang | 242000 | 2025-09-25 | 56009156 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 13200000 | 2025-02-04 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 9810000 | 2025-04-14 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 41000000 | 2025-08-24 | 54465967 | |
| Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | Sekretariat DPRD | 39000 | 2025-01-14 | 54571024 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 11652336 | 2025-05-06 | 54468542 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 3699930 | 2025-03-13 | 54465967 | |
| Pemeliharaan Rutin Jalan di Kecamatan Abang dan Kubu | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 7410360 | 2025-05-20 | 59426825 | |
| Belanja Bahan Medis Habis Pakai | UPTD Puskesmas Sidemen | 3000000 | 2025-07-21 | 58689034 | |
| SNACK KOTAK Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas | UPTD Puskesmas Abang I | 594000 | 2025-03-17 | 54553415 | |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | UPTD Rumah Sakit Pratama | 792000 | 2025-09-09 | 56010467 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 664668 | 2025-04-29 | 54468542 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 3000000 | 2025-05-20 | 54465967 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 254280 | 2025-03-08 | 54468542 | |
| Belanja Bahan Medis Habis Pakai | UPTD Puskesmas Sidemen | 727500 | 2025-05-26 | 58689034 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 5730000 | 2025-03-07 | 54468542 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 16320000 | 2025-03-17 | 54465967 | |
| Belanja Bahan Medis Habis Pakai | UPTD Puskesmas Sidemen | 4780000 | 2025-08-27 | 59747028 | |
| Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 395160 | 2025-04-29 | 54468542 | |
| Belanja Obat-Obatan | UPTD Puskesmas Abang I | 865800 | 2025-05-20 | 54468656 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 16996000 | 2025-05-20 | 54465967 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 3840000 | 2025-04-17 | 54465967 | |
| Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Untuk Pejabat Tinggi Polda Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 52834500 | 2025-07-25 | 59497743 | |
| Belanja Bahan Kimia/Laboratorium/Reagen | UPTD Puskesmas Sidemen | 110000 | 2025-05-26 | 58688091 | |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Dinas Kesehatan | 862500 | 2025-01-24 | 54118464 | |
| Konstruksi Pembangunan Rumah Negara Untuk Pejabat Tinggi Polda Bali | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 4224000 | 2025-07-25 | 59497743 | |
| Belanja Obat | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 699966 | 2025-04-14 | 54465967 | |
